{
	"moving_container_transforms": {
		"samples": [
			{	"sx":	1.000	,"sy":	1.0000	,"r": 	0.0000	},
			{	"sx":	0.750	,"sy":	0.7500	,"r": 	-0.0226	},
			{	"sx":	1.500	,"sy":	1.5000	,"r": 	-0.0426	},
			{	"sx":	1.500	,"sy":	1.5000	,"r": 	-0.0524	},
			{	"sx":	1.500	,"sy":	1.5000	,"r": 	-0.0446	},
			{	"sx":	1.479	,"sy":	1.4794	,"r": 	-0.0247	},
			{	"sx":	1.463	,"sy":	1.4627	,"r": 	0.0026	},
			{	"sx":	1.454	,"sy":	1.4536	,"r": 	0.0323	},
			{	"sx":	1.450	,"sy":	1.4500	,"r": 	0.0596	},
			{	"sx":	1.440	,"sy":	1.4400	,"r": 	0.0795	},
			{	"sx":	1.404	,"sy":	1.4036	,"r": 	0.0873	},
			{	"sx":	1.315	,"sy":	1.3148	,"r": 	0.0746	},
			{	"sx":	1.153	,"sy":	1.1533	,"r": 	0.0443	},
			{	"sx":	1.000	,"sy":	1.0000	,"r": 	0.0081	},
			{	"sx":	0.914	,"sy":	0.9139	,"r": 	-0.0222	},
			{	"sx":	0.901	,"sy":	0.9011	,"r": 	-0.0349	},
			{	"sx":	0.944	,"sy":	0.9442	,"r": 	-0.0295	},
			{	"sx":	1.021	,"sy":	1.0208	,"r": 	-0.0165	},
			{	"sx":	1.106	,"sy":	1.1056	,"r": 	-0.0010	},
			{	"sx":	1.173	,"sy":	1.1731	,"r": 	0.0120	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0175	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0159	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0123	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0078	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0032	},
			{	"sx":	1.200	,"sy":	1.2000	,"r": 	0.0000	}
		]
	},
	"gradient_alpha_wiggle": {
		"samples": [
			{	"a": 	0.2412	},
			{	"a": 	0.2474	},
			{	"a": 	0.2461	},
			{	"a": 	0.2380	},
			{	"a": 	0.2270	},
			{	"a": 	0.2162	},
			{	"a": 	0.2083	},
			{	"a": 	0.2052	},
			{	"a": 	0.2083	},
			{	"a": 	0.2182	},
			{	"a": 	0.2349	},
			{	"a": 	0.2560	},
			{	"a": 	0.2690	},
			{	"a": 	0.2734	},
			{	"a": 	0.2708	},
			{	"a": 	0.2633	},
			{	"a": 	0.2530	},
			{	"a": 	0.2424	},
			{	"a": 	0.2342	},
			{	"a": 	0.2314	},
			{	"a": 	0.2373	},
			{	"a": 	0.2554	},
			{	"a": 	0.2855	},
			{	"a": 	0.3183	},
			{	"a": 	0.3463	},
			{	"a": 	0.3639	},
			{	"a": 	0.3682	},
			{	"a": 	0.3583	},
			{	"a": 	0.3356	},
			{	"a": 	0.3039	},
			{	"a": 	0.2692	},
			{	"a": 	0.2412	}
		]
	},
	"glow_alpha_params": {
		"samples": [
			{	"a": 	0.0000	},
			{	"a": 	0.0000	},
			{	"a": 	0.3210	},
			{	"a": 	0.6371	},
			{	"a": 	0.8863	},
			{	"a": 	1.0000	},
			{	"a": 	1.0000	},
			{	"a": 	1.0000	},
			{	"a": 	0.8138	},
			{	"a": 	0.4309	},
			{	"a": 	0.0000	}
		]
	},
	"icon_transforms": {
		"samples": [
			{	"sx":	1.0000	,"sy":	1.0000	,"r": 	0.0000	},
			{	"sx":	0.9488	,"sy":	1.0000	,"r": 	-0.0387	},
			{	"sx":	0.8817	,"sy":	1.0000	,"r": 	-0.1384	},
			{	"sx":	0.8305	,"sy":	1.0000	,"r": 	-0.2748	},
			{	"sx":	0.8656	,"sy":	0.9473	,"r": 	-0.4234	},
			{	"sx":	0.9153	,"sy":	0.8729	,"r": 	-0.5597	},
			{	"sx":	0.9649	,"sy":	0.7984	,"r": 	-0.6595	},
			{	"sx":	1.0000	,"sy":	0.7458	,"r": 	-0.6981	},
			{	"sx":	0.9709	,"sy":	0.7246	,"r": 	-0.7522	},
			{	"sx":	0.8941	,"sy":	0.6690	,"r": 	-0.8884	},
			{	"sx":	0.7855	,"sy":	0.5902	,"r": 	-1.0810	},
			{	"sx":	0.6610	,"sy":	0.5000	,"r": 	-1.3133	},
			{	"sx":	0.5365	,"sy":	0.4098	,"r": 	-1.5734	},
			{	"sx":	0.4280	,"sy":	0.3310	,"r": 	-1.8507	},
			{	"sx":	0.3512	,"sy":	0.2754	,"r": 	-2.1348	},
			{	"sx":	0.3220	,"sy":	0.2542	,"r": 	-2.4118	},
			{	"sx":	0.3220	,"sy":	0.2542	,"r": 	-2.6565	},
			{	"sx":	0.3220	,"sy":	0.2542	,"r": 	-2.7925	},
			{	"sx":	0.3220	,"sy":	0.2542	,"r": 	-2.7925	},
			{	"sx":	0.3220	,"sy":	0.2542	,"r": 	-2.7925	}
		]
	},
	"sparkles_transforms": {
		"samples": [
			{	"sy":	0.6000	},
			{	"sy":	1.4632	},
			{	"sy":	2.3547	},
			{	"sy":	3.1416	},
			{	"sy":	3.7389	},
			{	"sy":	4.0000	},
			{	"sy":	3.5313	},
			{	"sy":	2.5000	},
			{	"sy":	1.4688	},
			{	"sy":	1.0000	}
		]
	},
	"red_fx_transforms": {
		"samples": [
			{	"sx":	0.0800	,"sy":	0.0800	,"a": 	0.5000	},
			{	"sx":	0.2628	,"sy":	0.2628	,"a": 	0.4989	},
			{	"sx":	0.4516	,"sy":	0.4516	,"a": 	0.4960	},
			{	"sx":	0.6182	,"sy":	0.6182	,"a": 	0.4913	},
			{	"sx":	0.7447	,"sy":	0.7447	,"a": 	0.4852	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4778	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4693	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4597	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4491	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4377	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4255	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.4126	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3990	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3848	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3701	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3548	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3391	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3230	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.3064	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2896	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2724	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2549	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2373	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2195	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.2016	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1836	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1658	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1482	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1310	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1147	},
			{	"sx":	0.8000	,"sy":	0.8000	,"a": 	0.1000	}
		]
	},
	"light_fx_transforms": {
		"samples": [
			{	"sx":	1.0000	,"sy":	1.0000	,"r":	0.0000	},
			{	"sx":	0.9823	,"sy":	0.9823	,"r":	0.1172	},
			{	"sx":	0.9632	,"sy":	0.9632	,"r":	0.2438	},
			{	"sx":	0.9448	,"sy":	0.9448	,"r":	0.3650	},
			{	"sx":	0.9283	,"sy":	0.9283	,"r":	0.4746	},
			{	"sx":	0.9143	,"sy":	0.9143	,"r":	0.5670	},
			{	"sx":	0.9042	,"sy":	0.9042	,"r":	0.6341	},
			{	"sx":	0.9000	,"sy":	0.9000	,"r":	0.6618	},
			{	"sx":	1.0679	,"sy":	1.0679	,"r":	0.6981	},
			{	"sx":	1.3934	,"sy":	1.3934	,"r":	0.7811	},
			{	"sx":	1.6700	,"sy":	1.6700	,"r":	0.8905	},
			{	"sx":	1.4720	,"sy":	1.4720	,"r":	1.0145	},
			{	"sx":	1.1657	,"sy":	1.1657	,"r":	1.1345	},
			{	"sx":	0.8350	,"sy":	0.8350	,"r":	1.1345	},
			{	"sx":	0.5043	,"sy":	0.5043	,"r":	1.1345	},
			{	"sx":	0.1980	,"sy":	0.1980	,"r":	1.1345	},
			{	"sx":	0.0000	,"sy":	0.0000	,"r":	1.1345	}
		]
	}
}